Vai al contenuto

Classifica perpetua e statistiche Serie A


Anomander Rake
 Share

Recommended Posts

Vedo che tra Juventus ed Inter ci sono circa 350 punti di differenza in oltre 100 anni.

Ho letto da qualche parte questi giorni che negli ultimi 6 anni la Juventus ha dato circa 160 punti all'Inter, quindi, se escludiamo questi ultimi 6 anni, la juventus ha dato circa 200 punti all'inter in 100 anni (una media di 2 punti a campionato), ma le han fruttato quasi il doppio degli scudetti.

Quindi, sebbene in bacheca ci siano l'una che ha quasi il doppio degli scudetti dell'altra, sulla carta le due squadre non sono molto lontane.

Link al commento
Condividi su altri siti

  • 2 settimane dopo...
  • 11 mesi dopo...

Aggiornata ai risultati di ieri. Manca evidenziata in ROSSO la terza che salira' dalla Serie B, per comporre il quadro completo delle 20 per la prossima stagione.

 

CAMPIONATI 1898 - 2018        
  PARTITE
  TOTALE TOTALE  
POSIZ. SQUADRA GARE V N P 2P 3P A P DIFF.
1 JUVENTUS 3227 1742 862 623 4346 6088 5747 3162 2585
2 AMBROSIANA INTER 3244 1615 863 766 4093 5708 5727 3538 2189
3 MILAN 3208 1549 910 749 4008 5557 5449 3443 2006
4 ROMA (FORTITUDO) 3038 1295 883 860 3473 4768 4556 3482 1074
5 TORINO (FC TORINESE) 2825 1107 868 850 3082 4189 4165 3352 813
6 FIORENTINA (LIBERTAS FIRENZE) 2776 1100 832 844 3032 4132 3860 3286 574
7 LAZIO 2752 1074 784 894 2932 4006 4079 3493 586
8 BOLOGNA 2689 1018 814 857 2850 3868 3782 3226 556
9 NAPOLI (NAPLES, INTERNAPLES) 2560 1000 788 772 2788 3788 3466 3026 440
10 SAMPDORIA (ANDREA DORIA, LA DOMINANTE, LIGURIA) 2663 886 790 987 2562 3448 3331 3614 -283
11 GENOA 2154 804 596 754 2204 3008 3176 2873 303
12 ATALANTA 2012 585 650 777 1820 2405 2194 2647 -453
13 UDINESE 1660 526 474 660 1526 2052 2094 2466 -372
14 CAGLIARI 1292 382 425 485 1189 1571 1422 1624 -202
15 VERONA 1180 339 348 493 1026 1365 1372 1781 -409
16 VICENZA 1102 347 315 440 1009 1356 1275 1452 -177
17 PARMA 898 340 258 300 938 1278 1189 1155 34
18 PALERMO 1063 315 291 457 921 1236 1222 1591 -369
19 BARI 1052 265 299 488 829 1094 1029 1617 -588
20 BRESCIA 966 275 256 435 806 1081 1104 1431 -327
21 TRIESTINA 904 263 273 368 799 1062 1064 1348 -284
22 LIVORNO 840 280 206 354 766 1046 1147 1361 -214
23 PADOVA 795 292 169 334 753 1045 1139 1279 -140
24 ALESSANDRIA 706 272 168 266 712 984 1125 1046 79
25 PRO VERCELLI 549 286 102 161 674 960 1078 652 426
26 MODENA 696 242 173 281 657 899 936 1076 -140
27 NOVARA 687 228 155 304 611 839 962 1079 -117
28 SPAL 677 192 211 274 595 787 728 935 -207
29 CHIEVO 596 184 171 241 539 723 635 762 -127
30 CATANIA 602 162 181 259 505 667 620 857 -237
31 CASALE 444 168 89 187 425 593 649 723 -74
32 COMO 526 136 152 238 424 560 537 798 -261
33 VENEZIA 536 140 136 260 416 556 632 900 -268
34 PRO PATRIA 490 147 112 231 406 553 639 887 -248
35 ASCOLI 510 111 190 209 412 523 425 629 -204
36 PERUGIA 418 126 140 152 392 518 476 554 -78
37 LECCE 534 114 154 266 382 496 541 885 -344
38 PISA 398 128 106 164 362 490 532 548 -16
39 CREMONESE 429 122 105 202 349 471 498 668 -170
40 EMPOLI 424 108 120 196 336 444 399 594 -195
41 FOGGIA 376 95 123 158 313 408 360 511 -151
42 CESENA 426 80 159 187 319 399 362 568 -206
43 LUCCHESE 329 99 94 136 292 391 419 555 -136
44 MANTOVA 346 85 112 149 282 367 332 493 -161
45 SIENA 338 83 107 148 273 356 356 472 -116
46 REGGINA 326 83 107 136 273 356 324 467 -143
47 AVELLINO 300 79 111 110 269 348 268 338 -70
48 LEGNANO 291 84 67 140 235 319 360 480 -120
49 PIACENZA 290 71 94 125 236 307 326 416 -90
50 U.S. MILANESE 194 70 37 87 177 247 332 416 -84
51 SASSUOLO 190 61 50 79 172 233 228 291 -63
52 SAMPIERDARENESE 150 67 25 58 159 226 212 221 -9
53 MESSINA (MESSINESE) 222 47 62 113 156 203 218 385 -167
54 CATANZARO 210 38 88 84 164 202 156 253 -97
55 VARESE 240 38 86 116 162 200 193 356 -163
56 ALBA ROMA 101 60 15 26 135 195 240 122 118
57 PESCARA 234 36 60 138 132 168 205 415 -210
58 REGGIANA 210 39 51 120 129 168 233 474 -241
59 AUDACE ROMA 112 41 15 56 97 138 219 261 -42
60 SAVOIA 67 41 13 13 95 136 148 70 78
61 JUVENTUS ROMA 92 37 10 45 84 121 174 205 -31
62 ANCONA (ANCONITANA, FOLGORE ANCONA) 114 33 18 63 84 117 154 219 -65
63 ROMAN 98 35 12 51 82 117 175 231 -56
64 PETRARCA 86 32 15 39 79 111 138 185 -47
65 SPEZIA 102 27 27 48 81 108 94 150 -56
66 PRO ITALIA TARANTO 63 31 9 23 71 102 100 72 28
67 SAVONA 96 28 17 51 73 101 110 186 -76
68 AUDACE TARANTO 51 27 12 12 66 93 91 54 37
69 LECCO 102 19 31 52 69 88 84 159 -75
70 SALERNITANA 108 23 18 67 64 87 92 194 -102
71 ILVA BAGNOLESE 62 25 11 26 61 86 90 99 -9
72 CS FIRENZE 66 24 12 30 60 84 90 123 -33
73 LIBERTAS BARI 57 24 10 23 58 82 92 86 6
74 US TORINESE 58 23 12 23 58 81 86 92 -6
75 IDEALE BARI 48 23 10 15 56 79 77 64 13
76 NOVESE 59 20 18 21 58 78 79 78 1
77 JUVENTUS  ITALIA 57 20 11 26 51 71 90 117 -27
78 PUTEOLANA 46 22 4 20 48 70 66 74 -8
79 CROTONE 76 18 15 43 51 69 74 124 -50
80 VIRTUS BOLOGNA 64 18 13 33 49 67 55 93 -38
81 PRATO 90 19 9 62 47 66 91 226 -135
82 US ROMANA 62 20 6 36 46 66 87 147 -60
83 SPES LIVORNO 34 19 6 9 44 63 73 48 25
84 PRO ROMA 90 17 11 62 45 62 110 282 -172
85 INTERNAZIONALE NAPOLI 42 18 8 16 44 62 71 58 13
86 CARPI 64 15 16 33 46 61 67 115 -48
87 BIELLESE 50 18 7 25 43 61 62 108 -46
88 PIEMONTE 74 16 9 49 41 57 87 218 -131
89 PISTOIESE 60 15 11 34 41 56 55 111 -56
90 NAZIONALE LOMBARDIA 44 17 4 23 38 55 85 130 -45
91 RACING LIBERTAS 61 15 7 39 37 52 70 160 -90
92 ENOTRIA GOLIARDO 38 16 3 19 35 51 64 82 -18
93 VIRTUS JUVENTUSQUE 34 15 4 15 34 49 57 57 0
94 SARONNO 32 15 3 14 33 48 58 63 -5
95 CAVESE 30 14 5 11 33 47 43 44 -1
96 TERNANA 60 7 21 32 35 42 33 79 -46
97 DERTHONA 46 10 12 24 32 42 54 85 -31
98 STABIA 38 13 3 22 29 42 45 73 -28
99 BENTEGODI 30 11 8 11 30 41 58 53 5
100 PASTORE 50 10 9 31 29 39 52 122 -70
101 VIGOR 34 11 6 17 28 39 62 78 -16
102 TREVIGLIESE 33 11 6 16 28 39 52 72 -20
103 RIVAROLESE 46 11 6 29 28 39 39 94 -55
104 SPES GENOVA 34 10 5 19 25 35 32 65 -33
105 TREVISO 56 6 16 34 28 34 43 102 -59
106 CHIASSO 32 8 10 14 26 34 56 74 -18
107 FROSINONE 38 8 7 23 23 31 35 76 -41
108 LUCCA 31 9 3 19 21 30 35 66 -31
109 PAVIA 22 8 3 11 19 27 28 31 -3
110 VALENZANA 38 6 7 25 19 25 32 91 -59
111 PRO LIVORNO 14 7 2 5 16 23 23 19 4
112 LIBERTAS PALERMO 16 7 2 7 16 23 42 38 4
113 SESTRESE 24 5 7 12 17 22 28 36 -8
114 SPERANZA 32 5 7 20 17 22 27 73 -46
115 VIAREGGIO 24 6 4 14 16 22 39 65 -26
116 PRO NAPOLI 14 7 1 6 15 22 35 21 14
162 BENEVENTO 38 6 3 29 15 21 33 84 -51
163 FIUMANA 30 4 8 18 16 20 32 73 -41
164 VOLONTARI VENEZIA 26 6 2 18 14 20 38 94 -56
165 GERBI PISA 24 5 4 15 14 19 34 80 -46
166 ITALA FIRENZE 14 6 1 7 13 19 27 28 -1
167 HELVIA RECINA 10 6 0 4 12 18 19 18 1
168 ASS. MILANESE CALCIO 28 4 5 19 13 17 50 94 -44
169 TIVOLI 25 5 2 18 12 17 30 68 -38
170 CASTEGGIO 12 5 1 6 11 16 26 21 5
171 SCHIO 18 3 6 9 12 15 22 32 -10
172 GRIFONE GENOVA 20 4 3 13 11 15 20 57 -37
173 VIGOR SENIGALLIA 9 5 0 4 10 15 17 20 -3
174 ENOTRIA TARANTO 10 4 2 4 10 14 10 10 0
175 CASERTANA 8 4 0 4 8 12 11 21 -10
176 LEGNANESE 10 2 4 4 8 10 11 14 -3
177 VITTORIA ROMA 14 2 3 9 7 9 12 44 -32
178 NAZIONALE EMILIA 18 2 3 13 7 9 11 45 -34
179 AUSONIA PRO GORLA 32 0 7 25 7 7 26 130 -104
180 GC LEGNANESI 6 2 1 3 5 7 16 20 -4
181 MACERATA 10 2 1 7 5 7 18 26 -8
182 MONZA 12 2 1 9 5 7 12 29 -17
183 INTERNAZIONALE TORINO 4 2 0 2 4 6 4 4 0
184 UMBERTO I MESSINA 8 2 0 6 4 6 16 27 -11
185 GS BOLOGNESE 10 2 0 8 4 6 9 33 -24
186 AUDAX MODENA 10 2 0 8 4 6 14 58 -44
187 GIOVANI CAPPUCCINI 8 1 2 5 4 5 6 14 -8
188 ALESSANDRIA 10 1 2 7 4 5 7 24 -17
189 AMATORI TORINO 20 1 2 17 4 5 13 74 -61
190 STELVIO 12 0 4 8 4 4 9 25 -16
191 PRO LIGURIA 28 0 4 24 4 4 18 123 -105
192 TARANTINA 10 1 1 8 3 4 8 21 -13
193 ACQUI 10 1 1 8 3 4 4 62 -58
194 AUDACE TORINO 4 1 0 3 2 3 6 12 -6
195 GINNASTICA TORINO 8 1 0 7 2 3 6 19 -13
196 PRO SESTO 6 1 0 5 2 3 7 22 -15
197 MACERATESE 10 1 0 9 2 3 8 38 -30
198 US MANTOVANA 4 0 1 3 1 1 3 11 -8
199 DOLO 8 0 1 7 1 1 8 27 -19
200 VELOCE TARANTO 6 0 1 5 1 1 1 20 -19
201 VELOCES BIELLA 10 0 1 9 1 1 8 35 -27
202 CARIGNANO 10 0 1 9 1 1 5 42 -37
203 MEDIOLANUM 2 0 0 2 0 0 0 3 -3
204 VIRTUS MACERATA 4 0 0 4 0 0 2 12 -10
205 AUDACIA NAPOLI 6 0 0 6 0 0 3 22 -19
206 SAVOIA MILANO 10 0 0 10 0 0 1 26 -25
207 PRO CASERTA 8 0 0 8 0 0 6 47 -41
  TOTALE 62688 22592 17512 22592 62696 85288 85080 85080 0
Modificato da Anomander Rake
Link al commento
Condividi su altri siti

41 minuti fa, SCRIGNO MAGICO dice:

Viareggio 115^! :D Se non fosse per quella maglia di m... che indossano mi starebbero pure simpatici! :D 

 

 

 

Due stagioni, 1920-21 e 1921-22, entrambe nel girone Toscano della PRIMA DIVISIONE (che allora era la massima serie).

Con il compromesso Colombo si gioco' uno spareggio (che perse) e venne retrocesso in Seconda Divisione e non e' mai piu' risalito.

Link al commento
Condividi su altri siti

Classifica delle ultime 5 stagioni:

 

Squadra Pti Pti - Edi Gio Vit Par Sco GolF GolS DR
Juventus 466 466 5 190 147 25 18 390 118 272
Napoli 400 400 5 190 120 40 30 398 193 205
Roma 399 399 5 190 119 42 29 360 163 197
Lazio 321 321 5 190 93 42 55 340 244 96
Inter 316 316 5 190 88 52 50 309 204 105
Fiorentina 310 310 5 190 87 49 54 303 235 68
Milan 293 293 5 190 80 53 57 275 229 46
Atalanta 264 264 5 190 70 54 66 241 235 6
Torino 263 263 5 190 67 62 61 283 260 23
Sampdoria 243 243 5 190 63 54 73 249 280 -31
Sassuolo 233 233 5 190 61 50 79 228 291 -63
Genoa 226 226 5 190 60 46 84 219 252 -33
Chievo 212 212 5 190 55 47 88 184 260 -76
Udinese 209 209 5 190 56 41 93 219 292 -73
Cagliari 159 159 4 152 42 33 77 170 258 -88
Verona 153 153 4 152 39 36 77 175 274 -99
Bologna 151 151 4 152 38 37 77 141 213 -72
Empoli 120 120 3 114 28 36 50 115 162 -47
Palermo 114 114 3 114 28 30 56 124 197 -73
Parma (-7) 84 77 2 76 21 21 34 91 121 -30
Crotone 69 69 2 76 18 15 43 74 124 -50
Carpi 38 38 1 38 9 11 18 37 57 -20
Spal 38 38 1 38 8 14 16 39 59 -20
Catania 32 32 1 38 8 8 22 34 66 -32
Frosinone 31 31 1 38 8 7 23 35 76 -41
Livorno 25 25 1 38 6 7 25 39 77 -38
Cesena 24 24 1 38 4 12 22 36 73 -37
Benevento 21 21 1 38 6 3 29 33 84 -51
Pescara 18 18 1 38 3 9 26 37 81 -44
Stagione/i 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018
Link al commento
Condividi su altri siti

6 ore fa, pachu dice:

bella. bello anche vedere che l'Udinese è stata la peggiore tra quelle che hanno fatto tutti e 5 le stagioni, con 41,8 punti di media, contro i 59,6 delle 5 stagioni precedenti.

Che male.

Ti secca se la posto altrove (forum di tifosi dell'Udin)?

 

Ma figurati, sono dati disponibili per tutti :)

Link al commento
Condividi su altri siti

  • 2 anni later...

Napoli a 30 punti dal Bologna, unico possibile sorpasso tra le prime 16 in classifica generale. 

Il SASSUOLO attualmente si trova in 48-esima posizione in classifica generale, con un'altra stagione sui 50 punti scavalcherebbe AVELLINO, REGGINA, SIENA e MANTOVA salendo al 44-esimo posto.

Il BENEVENTO, attualmente 117-esimo, anche solo eguagliando i punti della prima presenta in A (21) scalerebbe comunque la classifica entrando nei primi 100.

Link al commento
Condividi su altri siti

Join the conversation

Puoi postare adesso e registrarti in seguito. If you have an account, sign in now to post with your account.

Ospite
Rispondi a questa discussione...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Caricamento...
 Share

×
×
  • Crea Nuovo...