Vai al contenuto

CICLISMO


SCRIGNO MAGICO
 Share

Recommended Posts

  • 3 settimane dopo...
  • 1 mese dopo...
6 ore fa, Ronnie Rava dice:

Il perché dei fumogeni francamente è incomprensibile. Comunque giro e tour per froome esattamente 20 anni dopo pantani. In mezzo c'è riuscito qualcuno che non ricordo? Forse Contador?

 

 Fausto Coppi: 1949, 1952 
Jacques Anquetil: 1964 
Eddy Merckx: 1970, 1972, 1974 
Bernard Hinault: 1982, 1985 
Stephen Roche: 1987 
Miguel Indurain: 1992, 1993 
Marco Pantani: 1998

Link al commento
Condividi su altri siti

Ho seguito sia tour che giro quest'anno, mi guardo sempre pezzi di tappe la sera su raiplay. Il tour è stato particolarmente noioso se si tralascia qualche scaramuccia finale, un po' perché disegnato malissimo, un po' perché ha perso un sacco di possibili protagonisti già da subito. Tralasciamo poi le pagliacciate che ci sono state a livello organizzativo, quasi da far passare in secondo piano la figura di merda di Roma. Spiace che sia la corsa a tappe che i Big puntano durante la stagione, onestamente non lo merita. Venendo alla gara, uscito Nibali speravo che Doumulin potesse  mettere in difficoltà Thomas, più che altro per lo spettacolo. Così non è stato. Thomas ha strameritato di vincere, onore allo sloveno che è l'unico che ha provato a fare qualcosa. I moviestar deludenti come sempre

Link al commento
Condividi su altri siti

Il 20/7/2018 at 19:19, Ronnie Rava dice:

Il perché dei fumogeni francamente è incomprensibile. Comunque giro e tour per froome esattamente 20 anni dopo pantani. In mezzo c'è riuscito qualcuno che non ricordo? Forse Contador?

Gliel'hai gufata poveromo! Giro e Tour nel ciclismo moderno sono veramente impresa folle (nell'anno dei Mondiali poi). In ogni caso lui quando è in "crisi" e "fallisce" fa terzo al tour, non mi è mai piaciuto granché ma tanto di cappello.

Link al commento
Condividi su altri siti

  • 2 settimane dopo...
  • 7 mesi dopo...
  • 1 mese dopo...
  • 1 mese dopo...

Madonna, che Ciccone! (Questa è per pochi...) ;) 

 

000000a.png

 

000000g.png

 

000000w.png

 

000000h.png

 

000000y.png

 

 L’ordine d’arrivo di oggi:

1 DYLAN TEUNS 47 BAHRAIN – MERIDA 04H 29′ 03” – B : 15” –
2 GIULIO CICCONE 133 TREK – SEGAFREDO 04H 29′ 14” + 00H 00′ 11” B : 14” –
3 XANDRO MEURISSE 195 WANTY – GOBERT CYCLING TEAM 04H 30′ 08” + 00H 01′ 05” B : 4” –
4 GERAINT THOMAS 1 TEAM INEOS 04H 30′ 47” + 00H 01′ 44” – –
5 THIBAUT PINOT 51 GROUPAMA – FDJ 04H 30′ 49” + 00H 01′ 46” – –
6 JULIAN ALAPHILIPPE 21 DECEUNINCK – QUICK – STEP 04H 30′ 49” + 00H 01′ 46” – –
7 NAIRO QUINTANA 61 MOVISTAR TEAM 04H 30′ 54” + 00H 01′ 51” – –
8 EMANUEL BUCHMANN 12 BORA – HANSGROHE 04H 30′ 54” + 00H 01′ 51” – –
9 JAKOB FUGLSANG 71 ASTANA PRO TEAM 04H 30′ 56” + 00H 01′ 53” – –
10 MIKEL LANDA MEANA 65 MOVISTAR TEAM 04H 30′ 56” + 00H 01′ 53” – –
11 RICHIE PORTE 131 TREK – SEGAFREDO 04H 30′ 56” + 00H 01′ 53” – –
12 EGAN BERNAL 2 TEAM INEOS 04H 30′ 56” + 00H 01′ 53” – –
13 ADAM YATES 101 MITCHELTON – SCOTT 04H 31′ 01” + 00H 01′ 58” – –
14 DANIEL MARTIN 121 UAE TEAM EMIRATES 04H 31′ 01” + 00H 01′ 58” – –
15 RIGOBERTO URAN 91 EF EDUCATION FIRST 04H 31′ 05” + 00H 02′ 02” – –
16 MICHAEL WOODS 98 EF EDUCATION FIRST 04H 31′ 05” + 00H 02′ 02” – –
17 GEORGE BENNETT 82 TEAM JUMBO – VISMA 04H 31′ 05” + 00H 02′ 02” – –
18 ENRIC MAS 25 DECEUNINCK – QUICK – STEP 04H 31′ 20” + 00H 02′ 17” – –
19 BAUKE MOLLEMA 136 TREK – SEGAFREDO 04H 31′ 22” + 00H 02′ 19” – –
20 STEVEN KRUIJSWIJK 81 TEAM JUMBO – VISMA 04H 31′ 22” + 00H 02′ 19” – –
21 WARREN BARGUIL 211 TEAM ARKEA – SAMSIC 04H 31′ 30” + 00H 02′ 27” – –
22 VINCENZO NIBALI 41 BAHRAIN – MERIDA 04H 31′ 38” + 00H 02′ 35” – –
23 DAVID GAUDU 53 GROUPAMA – FDJ 04H 31′ 38” + 00H 02′ 35” – –
24 GUILLAUME MARTIN 191 WANTY – GOBERT CYCLING TEAM 04H 31′ 47” + 00H 02′ 44” – –
25 FABIO ARU 122 UAE TEAM EMIRATES 04H 31′ 49” + 00H 02′ 46” – –

 

 La nuova classifica generale:

1 GIULIO CICCONE 133 TREK – SEGAFREDO 23H 14′ 55” – B : 14” –
2 JULIAN ALAPHILIPPE 21 DECEUNINCK – QUICK – STEP 23H 15′ 01” + 00H 00′ 06” B : 15” –
3 DYLAN TEUNS 47 BAHRAIN – MERIDA 23H 15′ 27” + 00H 00′ 32” B : 15” –
4 GEORGE BENNETT 82 TEAM JUMBO – VISMA 23H 15′ 42” + 00H 00′ 47” – –
5 GERAINT THOMAS 1 TEAM INEOS 23H 15′ 44” + 00H 00′ 49” – –
6 EGAN BERNAL 2 TEAM INEOS 23H 15′ 48” + 00H 00′ 53” – –
7 THIBAUT PINOT 51 GROUPAMA – FDJ 23H 15′ 53” + 00H 00′ 58” – –
8 STEVEN KRUIJSWIJK 81 TEAM JUMBO – VISMA 23H 15′ 59” + 00H 01′ 04” – –
9 MICHAEL WOODS 98 EF EDUCATION FIRST 23H 16′ 08” + 00H 01′ 13” B : 2” –
10 RIGOBERTO URAN 91 EF EDUCATION FIRST 23H 16′ 10” + 00H 01′ 15” – –

Link al commento
Condividi su altri siti

  • 3 settimane dopo...

Erano anni che non si è vista una tour così divertente e senza dominatore, dato vincitore in partenza. Basta vedere che i primi cinque sono arrivati entro 2 minuti in classifica generale. 

 

Ah. Bernal ieri sul podio ha fatto un sentito ringraziamento all‘italia, dov’è cresciuto ciclisticamente.

Link al commento
Condividi su altri siti

  • 1 anno later...
  • 2 settimane dopo...
  • 3 settimane dopo...

Join the conversation

Puoi postare adesso e registrarti in seguito. If you have an account, sign in now to post with your account.

Ospite
Rispondi a questa discussione...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Caricamento...
 Share

×
×
  • Crea Nuovo...